Policy Area: COUNTY HEALTH DEPARTMENTS |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - EFFECTIVE 10/1/2023 | $0 | 0.00 | $10,024,261 | 0.00 | ($10,024,261) | 0.00 |
| ![]() | CONTINUATION OF BUDGET AMENDMENT FOR COUNTY HEALTH DEPARTMENT TRANSFER BETWEEN CATEGORIES | $0 | 0.00 | $30,000,000 | 0.00 | ($30,000,000) | 0.00 |
| ![]() | CONTINUATION OF BUDGET AMENDMENT FOR COUNTY HEALTH DEPARTMENT TRANSFER BETWEEN CATEGORIES-DEDUCT | $0 | 0.00 | ($15,000,000) | 0.00 | $15,000,000 | 0.00 |
![]() | AGENCY-WIDE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY - SECURITY MODERNIZATION AND RESILIENCY INITIATIVE | $295,251 | 0.00 | $0 | 0.00 | $295,251 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $5,997,148 | 0.00 | $0 | 0.00 | $5,997,148 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ISSUES PARTIALLY FUNDED IN PRIOR YEAR | | | | | | |
| ![]() | ANNUALIZATION OF AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $3,341,420 | 0.00 | ($3,341,420) | 0.00 |
![]() | BUDGET REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | BASE BUDGET REDUCTION | ($2,154,521) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($2,154,521) | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| ![]() | MAINTENANCE AND REPAIR | $4,000,000 | 0.00 | $3,000,000 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 |
| ![]() | SPECIAL PURPOSE | $1,540,400 | 0.00 | $7,465,800 | 0.00 | ($5,925,400) | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| ![]() | ADDITIONAL MOTOR VEHICLES - DEPARTMENT OF HEALTH | $0 | 0.00 | $1,106,098 | 0.00 | ($1,106,098) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $8,396,007 | 0.00 | $8,396,007 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $176,923 | 0.00 | $1,412,302 | 0.00 | ($1,235,379) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $1,012,433,624 | 8,993.51 | $957,694,029 | 9,025.51 | $54,739,595 | (32.00) |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $212,778 | 0.00 | $212,778 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $7,295,101 | 0.00 | ($7,295,101) | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($26,358) | 0.00 | ($159,825) | 0.00 | $133,467 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $16,772,142 | 0.00 | $16,772,142 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $26,064,871 | 0.00 | ($26,064,871) | 0.00 |
![]() | HEALTH INITIATIVES | | | | | | |
| ![]() | ROUTINE SCREENING EXPANSION FOR HIV, HEPATITIS, AND SYPHILIS | $706,762 | 0.00 | $952,623 | 0.00 | ($245,861) | 0.00 |
![]() | HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | | | | | | |
| ![]() | HUMAN RESOURCE ASSESSMENT REDUCTION | $32,246 | 0.00 | $0 | 0.00 | $32,246 | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | TRANSFER ENVIRONMENTAL HEALTH PROGRAMS TO THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | ($9,968,908) | (94.00) | ($2,369,860) | (32.00) | ($7,599,048) | (62.00) |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADDITIONAL MOTOR VEHICLES - DEPARTMENT OF HEALTH | ($1,106,098) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,106,098) | 0.00 |
| ![]() | ADDRESSING HEALTH DISPARITIES FOR HIGH-RISK AND UNDERSERVED POPULATIONS | $0 | 0.00 | ($7,094,406) | 0.00 | $7,094,406 | 0.00 |
| ![]() | SCHOOL-BASED DENTAL HEALTH | $0 | 0.00 | ($682,425) | 0.00 | $682,425 | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | (265.00) | $0 | 0.00 | $0 | (265.00) |
Total Policy Area: COUNTY HEALTH DEPARTMENTS | $1,037,307,396 | 8,634.51 | $1,048,430,916 | 8,993.51 | ($11,123,520) | (359.00) |
|
Policy Area: LOCAL HEALTH NEEDS |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - EFFECTIVE 10/1/2023 | $0 | 0.00 | $1,531,183 | 0.00 | ($1,531,183) | 0.00 |
![]() | AGENCY-WIDE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY - SECURITY MODERNIZATION AND RESILIENCY INITIATIVE | $1,668,787 | 0.00 | $0 | 0.00 | $1,668,787 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $2,438,158 | 0.00 | $0 | 0.00 | $2,438,158 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ISSUES PARTIALLY FUNDED IN PRIOR YEAR | | | | | | |
| ![]() | ANNUALIZATION OF AGENCY DISCRETIONARY PAY INCREASE FOR FY 2023-24 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $510,398 | 0.00 | ($510,398) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $3,413,421 | 0.00 | $3,413,421 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $177,576,931 | 0.00 | $162,645,057 | 0.00 | $14,931,874 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS FOR FY 2024-25 | $67,723 | 0.00 | $67,723 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEMS CONTRIBUTIONS FOR FY 2023-24 | $0 | 0.00 | $2,818,827 | 0.00 | ($2,818,827) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $6,983,195 | 0.00 | $6,983,195 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASE FY 2023-24 - STATEWIDE 5% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2023 | $0 | 0.00 | $10,071,466 | 0.00 | ($10,071,466) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | TECHNICAL CORRECTION - REALIGNMENT BETWEEN CATEGORIES - ADD | $0 | 0.00 | $510,398 | 0.00 | ($510,398) | 0.00 |
| ![]() | TECHNICAL CORRECTION - REALIGNMENT BETWEEN CATEGORIES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($510,398) | 0.00 | $510,398 | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS | | | | | | |
| ![]() | TRANSFER ENVIRONMENTAL HEALTH PROGRAMS TO THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION | ($744,653) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($744,653) | 0.00 |
Total Policy Area: LOCAL HEALTH NEEDS | $191,403,562 | 0.00 | $188,041,270 | 0.00 | $3,362,292 | 0.00 |