Policy Area: EMERGENCY PREVENTION, PREPAREDNESS AND RESPONSE |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $32,509 | 0.00 | ($32,509) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $39,144 | 0.00 | ($39,144) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $45,513 | 0.00 | ($45,513) | 0.00 |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($8,461) | 0.00 | $5,862 | 0.00 | ($14,323) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $29,162,619 | 82.75 | $28,850,556 | 82.75 | $312,063 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $35,174 | 0.00 | $35,174 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $64,831 | 0.00 | ($64,831) | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($2,378) | 0.00 | ($4,066) | 0.00 | $1,688 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $117,431 | 0.00 | ($117,431) | 0.00 |
General Revenue Fund | $256,830 | | $256,830 | | $0 | |
Trust Funds | $28,930,124 | | $28,930,124 | | $0 | |
Total Policy Area: EMERGENCY PREVENTION, PREPAREDNESS AND RESPONSE | $29,186,954 | 82.75 | $29,186,954 | 82.75 | $0 | 0.00 |
|
Policy Area: ENVIRONMENTAL HEALTH |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $38,161 | 0.00 | ($38,161) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $43,599 | 0.00 | ($43,599) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $53,426 | 0.00 | ($53,426) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $9,135,176 | 100.50 | $8,799,448 | 100.50 | $335,728 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $40,711 | 0.00 | $40,711 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $71,307 | 0.00 | ($71,307) | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($2,202) | 0.00 | ($3,766) | 0.00 | $1,564 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $130,799 | 0.00 | ($130,799) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $11,914 | 0.00 | $11,914 | 0.00 | $0 | 0.00 |
General Revenue Fund | $0 | | $0 | | $0 | |
Trust Funds | $9,185,599 | | $9,185,599 | | $0 | |
Total Policy Area: ENVIRONMENTAL HEALTH | $9,185,599 | 100.50 | $9,185,599 | 100.50 | $0 | 0.00 |
|
Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $14,460 | 0.00 | ($14,460) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $13,368 | 0.00 | ($13,368) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $20,244 | 0.00 | ($20,244) | 0.00 |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($358,353) | 0.00 | ($358,353) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $24,441,110 | 25.75 | $24,332,511 | 25.75 | $108,599 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $11,708 | 0.00 | $11,708 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $21,348 | 0.00 | ($21,348) | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($1,305) | 0.00 | ($2,231) | 0.00 | $926 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $40,105 | 0.00 | ($40,105) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $671 | 0.00 | $671 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | TECHNICAL ADJUSTMENT - REALIGN OPERATING CAPITAL OUTLAY BETWEEN CATEGORIES - ADD | $0 | 0.00 | $1,300 | 0.00 | ($1,300) | 0.00 |
| ![]() | TECHNICAL ADJUSTMENT - REALIGN OPERATING CAPITAL OUTLAY BETWEEN CATEGORIES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($1,300) | 0.00 | $1,300 | 0.00 |
General Revenue Fund | $38,694 | | $38,694 | | $0 | |
Trust Funds | $24,055,137 | | $24,055,137 | | $0 | |
Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $24,093,831 | 25.75 | $24,093,831 | 25.75 | $0 | 0.00 |
|
Policy Area: HEALTH SERVICES TO INDIVIDUALS |
![]() | A WELLNESS STRATEGY - PREVENTING PREMATURE DEATHS | | | | | | |
| ![]() | ADDITIONAL FEDERAL FUNDING FOR RURAL HEALTH GRANTS | $0 | 0.00 | $572,980 | 0.00 | ($572,980) | 0.00 |
| ![]() | BAPTIST HEALTH RESEARCH INSTITUTE FAMILIAL SCREENING FOR BRAIN ANEURYSMS | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | MIAMI PROJECT TO CURE PARALYSIS | $0 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $32,281 | 0.00 | ($32,281) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $27,915 | 0.00 | ($27,915) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $45,192 | 0.00 | ($45,192) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $25,259,872 | 73.00 | $21,315,702 | 73.00 | $3,944,170 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $24,467 | 0.00 | $24,467 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $43,743 | 0.00 | ($43,743) | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($1,954) | 0.00 | ($3,319) | 0.00 | $1,365 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $83,745 | 0.00 | ($83,745) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $26,093 | 0.00 | $26,093 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | TECHNICAL ADJUSTMENT - REALIGN OPERATING CAPITAL OUTLAY BETWEEN CATEGORIES - ADD | $0 | 0.00 | $9,000 | 0.00 | ($9,000) | 0.00 |
| ![]() | TECHNICAL ADJUSTMENT - REALIGN OPERATING CAPITAL OUTLAY BETWEEN CATEGORIES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($9,000) | 0.00 | $9,000 | 0.00 |
![]() | IMPROVING ACCESS TO COMMUNITY HEALTH AND WELL-BEING | | | | | | |
| ![]() | BITNER/PLANTE AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS INITIATIVE | $0 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 |
![]() | LOCAL HEALTH PLANNING | | | | | | |
| ![]() | LOCAL HEALTH PLANNING COUNCIL INCREASE | $0 | 0.00 | $2,439,679 | 0.00 | ($2,439,679) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | BAPTIST HEALTH RESEARCH INSTITUTE FAMILIAL SCREENING FOR BRAIN ANEURYSMS | ($250,000) | 0.00 | ($250,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | BITNER/PLANTE AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS INITIATIVE | ($1,000,000) | 0.00 | ($800,000) | 0.00 | ($200,000) | 0.00 |
| ![]() | LOCAL HEALTH PLANNING COUNCIL INCREASE | ($2,334,277) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($2,334,277) | 0.00 |
| ![]() | MIAMI PROJECT TO CURE PARALYSIS | ($1,000,000) | 0.00 | ($750,000) | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
| ![]() | VETO BAPTIST HEALTH RESEARCH INSTITUTE FAMILIAL SCREENING FOR BRAIN ANEURYSMS (HB 2897) (SENATE FORM 1654) | $0 | 0.00 | $250,000 | 0.00 | ($250,000) | 0.00 |
General Revenue Fund | $3,046,282 | | $5,296,282 | | ($2,250,000) | |
Trust Funds | $17,677,919 | | $20,012,196 | | ($2,334,277) | |
Total Policy Area: HEALTH SERVICES TO INDIVIDUALS | $20,724,201 | 73.00 | $25,308,478 | 73.00 | ($4,584,277) | 0.00 |
|
Policy Area: PHARMACY SERVICES |
![]() | ACCESS TO HEALTH CARE | | | | | | |
| ![]() | HORMONAL LONG-ACTING REVERSIBLE CONTRACEPTION PROGRAM | $0 | 0.00 | $2,000,000 | 0.00 | ($2,000,000) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $10,211 | 0.00 | ($10,211) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $13,608 | 0.00 | ($13,608) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $14,296 | 0.00 | ($14,296) | 0.00 |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $1,653 | 0.00 | $10,769 | 0.00 | ($9,116) | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $187,413,079 | 32.00 | $186,641,987 | 32.00 | $771,092 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $11,056 | 0.00 | $11,056 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $20,258 | 0.00 | ($20,258) | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($953) | 0.00 | ($1,630) | 0.00 | $677 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $40,825 | 0.00 | ($40,825) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $49,091 | 0.00 | $49,091 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | HEALTH INITIATIVES | | | | | | |
| ![]() | ADDITIONAL GRANTS AND DONATIONS TRUST FUND BUDGET AUTHORITY TO PURCHASE PHARMACEUTICALS FOR THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS | $0 | 0.00 | $7,889,933 | 0.00 | ($7,889,933) | 0.00 |
![]() | STATE FUNDING REDUCTIONS | | | | | | |
| ![]() | REDUCE EMERGENCY DISEASE THREAT RESPONSE | $0 | 0.00 | ($7,226,478) | 0.00 | $7,226,478 | 0.00 |
![]() | VETOED APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | VETO HORMONAL LONG-ACTING REVERSIBLE CONTRACEPTION PROGRAM (HLARC) | $0 | 0.00 | ($2,000,000) | 0.00 | $2,000,000 | 0.00 |
General Revenue Fund | $21,926,350 | | $21,926,350 | | $0 | |
Trust Funds | $165,547,576 | | $165,547,576 | | $0 | |
Total Policy Area: PHARMACY SERVICES | $187,473,926 | 32.00 | $187,473,926 | 32.00 | $0 | 0.00 |
|
Policy Area: VITAL STATISTICS |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| ![]() | STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2020-21 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $52,772 | 0.00 | ($52,772) | 0.00 |
| ![]() | STATEWIDE PAY INCREASE FOR FY 2020-21 - THREE MONTHS ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $48,462 | 0.00 | ($48,462) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2020-21 - EFFECTIVE 12/1/2020 | $0 | 0.00 | $73,882 | 0.00 | ($73,882) | 0.00 |
| ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $6,027 | 0.00 | ($651,163) | 0.00 | $657,190 | 0.00 |
| ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $12,955,112 | 136.00 | $12,218,172 | 127.00 | $736,940 | 9.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT - FY 2021-22 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $46,269 | 0.00 | $46,269 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM ADJUSTMENT FOR FY 2020-21 - NORMAL COST AND UNFUNDED ACTUARIAL LIABILITY | $0 | 0.00 | $76,260 | 0.00 | ($76,260) | 0.00 |
| ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($2,974) | 0.00 | ($4,882) | 0.00 | $1,908 | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2020-21 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 10/1/2020 | $0 | 0.00 | $145,387 | 0.00 | ($145,387) | 0.00 |
| ![]() | SALARY INCREASES FOR FY 2021-22 - STATE EMPLOYEE MINIMUM WAGE INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2021 | $41,588 | 0.00 | $41,588 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| ![]() | REALIGN PERFORMANCE ASSESSMENT AND IMPROVEMENT EXPENDITURES BETWEEN BUDGET ENTITIES - ADD | $0 | 0.00 | $999,275 | 9.00 | ($999,275) | (9.00) |
| ![]() | TECHNICAL ADJUSTMENT - REALIGN OPERATING CAPITAL OUTLAY BETWEEN CATEGORIES - ADD | $0 | 0.00 | $3,693 | 0.00 | ($3,693) | 0.00 |
| ![]() | TECHNICAL ADJUSTMENT - REALIGN OPERATING CAPITAL OUTLAY BETWEEN CATEGORIES - DEDUCT | $0 | 0.00 | ($3,693) | 0.00 | $3,693 | 0.00 |
General Revenue Fund | $821,565 | | $821,565 | | $0 | |
Trust Funds | $12,224,457 | | $12,224,457 | | $0 | |
Total Policy Area: VITAL STATISTICS | $13,046,022 | 136.00 | $13,046,022 | 136.00 | $0 | 0.00 |